Herkunftsort | Jiangsu, China |
Markenname | LIANZHONG |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | 1000series, 2000series, 3000series, 5000series, 6000series, 7000series |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Mühle ASTM 6060 beenden die Aluminiumstärke h-Strahln-2mm, die für Bau verwendet wird
H-Strahl ist herein weitverbreitet: verschiedene Zivil- und Industriegebäudestrukturen; Eine Vielzahl von weitgespannten Industrieanlagen und von modernen hohen Gebäuden, besonders in den Bereichen mit häufigen Arbeitsbedingungen der seismischen Aktivität und der hohen Temperatur; Große Brücken mit großer Tragfähigkeit, guter Querschnittsstabilität und großer Spanne werden angefordert; Schwere Ausrüstung; Eine Landstraße; Schiffsskelett; Bergwerkunterstützung; Grundlagenbehandlung und Verdammungstechnik; Verschiedene Maschinenkomponenten.
Produkt-Name | Mühle ASTM 6060 beenden die Aluminiumstärke h-Strahln-2mm, die für Bau verwendet wird |
Temperament | T5, T6 |
Stärke | 0.4mm-500mm |
Größe | 0.5m bis 11.85m, nichtstandardisiert, nach Maß |
Form | Rechteck, besonders angefertigt |
Standard | EN755-9, GB/T 6892-2015, GB 5237.1-2008, JGJ386-2016 |
Prozess | Bohrung, verbiegend, Schweißen, genauesausschnitt, Lochen, usw. |
Art | Flacher Rahmen, Eckrahmen, Strahlnrahmen, usw. |
Paket | Standardpalette mit wasserdichtem Film oder entsprechend Ihrer Anforderung. |
Grad | Härte | Dehnfestigkeit | Streckgrenze | Verlängerung (%) | |
(MPa) | (MPa) | 0.25-1.25mm | 1.26-3.0mm | ||
1100 | O | 89,6 | 34,5 | 30 | 6 |
H12 | 110,3 | 103,4 | 4 | 12 | |
H14 | 124,1 | 117,2 | 3 | 10 | |
2024 | O | 186,2 | 75,8 | 18 | 20 |
T3 | 482,6 | 344,7 | 16 | 18 | |
T4 | 468,8 | 324,1 | 20 | 19 | |
3003 | O | 110,3 | 41,4 | 30 | 33 |
H12 | 131 | 124,1 | 9 | 11 | |
H14 | 151,7 | 144,8 | 3 | 7 | |
5052 | O | 193,1 | 89,6 | 20 | 21 |
H32 | 227,5 | 193,1 | 7 | 10 | |
H34 | 262 | 213,7 | 6 | 8 | |
5083 | O | 275,8 | 144,8 | 21 | 25 |
H32 | 282,7 | 151,7 | 20 | 21 | |
H34 | 330,9 | 255,1 | 11 | 14 | |
6060 | O | 124,1 | 55,2 | 25 | 26 |
T4 | 241,3 | 144,8 | 22 | 24 | |
T6 | 310,3 | 275,8 | 12 | 17 | |
7075 | O | 227,5 | 103,4 | 16 | 18 |
T6 | 572,3 | 503,3 | 11 | 12 |
Produkt-Details
Verpackung und Versand
Bescheinigung
KONTAKT US JEDERZEIT